Земельный участок 2,2032 га (г. Шумерля, ул. Б. Хмельницкого, д. 71)
О площадке
| Формат площадки | Земельные участки |
|---|---|
| Район | г. Шумерля |
| Местоположение | Чувашская Республика - Чувашия, г. Шумерля, ул. Б. Хмельницкого, д. 71 |
| Площадь участка | 2,14 |
| Форма передачи | Аренда; Продажа |
| Тип площадки | Гринфилд |
| Специальный режим | Без льгот |
| Ближайший город | г.Шумерля |
Фотографии
Характеристики расположенных капитальных строений:
Удаленность земельного участка (в км): 108 км - от столицы республики г. Чебоксары; В черте г.Шумерля – от центра муниципального образования, в котором располагается площадка; 1 км – от ближайшей автомагистрали; 1 км – от ближайшей ж/д дороги Контактное лицо: заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации г. Шумерля Васин А.В., г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20, 8(83536)2-40-09
Объект на карте
Основные характеристики
| Кадастровый номер ЗУ | 21:05:010215:34 |
| Свободная площадь ЗУ, га | 2,14 |
| Варианты разрешенного использования | Склад; Земельные участки общего назначения |
| Форма собственности объекта | Неразграниченная |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Межевание ЗУ | Да |
| Стоимость объекта, руб. (покупки или месячной аренды) | 6742,3 |
| min и max сроки аренды, лет | 0 |
Контакты
| Наименование собственника | Администрация г. Шумерля |
| Контактная информация | АНО "Агентство инвестиционного развития Чувашии" |
| Телефон | 8(83536)70-96-60 |
Техническое присоединение
| Водоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Водоснабжение. Тариф на потребление | индивидуально |
| Объекты водоснабжения Иные характеристики | по ТУ |
| Водоотведение. Наличие | Возможно создание |
| Водоотведение. Тариф на потребление, руб./ куб.м | индивидуально |
| Объекты водоотведения Иные характеристики | по ТУ |
| Газоснабжение. Наличие | Нет |
| Объекты газоснабжения Иные характеристики | по ТУ |
| Электроснабжение. Наличие | Нет |
| Объекты электроснабжения Иные характеристики | по ТУ |
| Теплоснабжение. Наличие | Нет |
| Вывоз ТКО. Наличие | Нет |
| Наличие подъездных путей | Нет |
| Наличие ж / д | Нет |
| Наличие парковки грузового транспорта | Нет |
Дополнительная информация
| Описание процедуры подачи заявки | В соответствии со статьями 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ |
| Перечень видов экономической деятельности, возможных к реализации на площадке | Нет ограничений |
| Адрес эл. почты для подачи заявки | investchr21@mail.ru |