Земельный участок 16,6719 га
О площадке
| Формат площадки | Земельные участки |
|---|---|
| Район | г. Алатырь |
| Местоположение | Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Калинина |
| Площадь участка | 16,67 |
| Форма передачи | Аренда через аукцион; Продажа через аукцион |
| Тип площадки | Гринфилд |
| Специальный режим | Без льгот |
| Ближайший город | г. Алатырь |
Фотографии
Характеристики расположенных капитальных строений:
200 км от столицы республики г. Чебоксары, 4 км от центра муниципального образования, в котором располагается площадка, 1 км от ближайшей магистрали, 0,01 км от ближайшей ж/дороги. Расстояние до близлежащей инфраструктуры: отопление – 100 м, электроэнергия – 100 м, водоснабжение – 100 м, канализация – 100 м Перспективное направление использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
Объект на карте
Основные характеристики
| Кадастровый номер ЗУ | 21:03:010220:1 |
| Свободная площадь ЗУ, га | 16,67 |
| Варианты разрешенного использования | Земельные участки общего назначения |
| Форма собственности объекта | Муниципальная |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Межевание ЗУ | Да |
| Стоимость объекта, руб. (покупки или месячной аренды) | Стоимость определяется в ходе торгов |
| min и max сроки аренды, лет | Срок аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса РФ |
Контакты
| Наименование собственника | Алатырский муниципальный округ |
| Контактная информация | Начальник отдела развития инфраструктуры, АНО "Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики" |
| Телефон | тел. (8352) 70-96-60, investchr21@mail.ru |
| Сайт | https://investchr.ru/ |
Техническое присоединение
| Водоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Водоснабжение. Тариф на потребление | 0 |
| Объекты водоснабжения Иные характеристики | уточняется индивидуально |
| Водоотведение. Наличие | Возможно создание |
| Водоотведение. Тариф на потребление, руб./ куб.м | 0 |
| Объекты водоотведения Иные характеристики | уточняется индивидуально |
| Газоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Газоснабжение. Тариф на потребление, руб./ куб.м | 0 |
| Газоснабжение. Тариф на транспортировку, руб./ куб.м | 0 |
| Объекты газоснабжения Иные характеристики | уточняется индивидуально |
| Электроснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Электроснабжение. Тариф на потребление, руб./ МВт * ч | 0 |
| Объекты электроснабжения Максимально допустимая мощность, МВт/ ч | 0 |
| Объекты электроснабжения Иные характеристики | уточняется индивидуально |
| Теплоснабжение. Наличие | Возможно создание |
| Теплоснабжение. Тариф на потребление, руб./ Гкал * ч | 0 |
| Объекты теплоснабжения Максимально допустимая мощность, Гкал/ ч | 0 |
| Объекты теплоснабжения Иные характеристики | уточняется индивидуально |
| Вывоз ТКО. Наличие | Возможно создание |
| Наличие подъездных путей | Да |
| Наличие ж / д | Нет |
| Наличие парковки грузового транспорта | Возможно создание |
Дополнительная информация
| Описание процедуры подачи заявки | В соответствии со статьями 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ |
| Перечень видов экономической деятельности, возможных к реализации на площадке | Нет ограничений |
| Адрес эл. почты для подачи заявки | investchr21@mail.ru |